さくら開花予想・見頃予想 マウスを画像に当てると見頃予想に切り替わります
2013.05.22 |
桜前線、ゴール目前!最終回予想発表♪
|
---|---|
2013.04.03 |
さくらで元気パートナーの事例を掲載しました!
|
2013.01.25 |
今年のさくら開花予想傾向、第一報を発表しました。
|
さくらで元気応援団サイトへようこそ。東北のさくら名所や日本各地でお花見を楽しむ際の参考にしていただくなど、さくらで東北の復興、日本の元気を応援♪今年は予想地点を49地点増やし、合計139地点を予想します。
“桜前線、ようやくゴールへ”
沖縄や奄美では梅雨入りし、南海上には梅雨前線が現れてきました。一方、北日本では冷え込みが続き、桜前線は平年よりも10日から2週間ほど遅れて北海道を北上中です。旭川(エゾヤマザクラ)の開花は5月18日、満開は5月20日と、ともに観測史上最も遅い記録となりました。それでも、3月13日に九州の福岡、宮崎からスタートした桜前線はようやくゴールへ。稚内や網走、釧路でも間もなく開花する予想で、根室は5月26日の開花予想となっています。これから月末、もしくは来月初旬にかけてお花見の楽しめる所が多いでしょう。まだまだお花見を楽しみたい方は北の大地へ出かけてみてはいかがでしょうか。
さくら開花・見頃予想 5月22日発表
東北さくら名所の予想 (対象品種:ソメイヨシノ)
青森県 | 開花予想日 | 傾向 | 見頃期間 | |
弘前城 | 4月28日 | 遅め | 5月7日~5月14日頃 | |
合浦公園 | 4月29日 | 遅め | 5月6日~5月13日頃 | |
芦野公園 | 5月1日 | 遅め | 5月8日~5月15日頃 | |
官庁街通り | 4月29日 | 遅め | 5月2日~5月9日頃 | |
早掛沼公園 | 5月7日 | 遅め | 5月12日~5月19日頃 | |
八戸市 | 4月27日 | 遅め | 5月3日~5月10日頃 | |
秋田県 | 開花予想日 | 傾向 | 見頃期間 | |
真人公園 | 4月29日 | 遅め | 5月7日~5月14日頃 | |
千秋公園 | 4月25日 | 遅め | 5月5日~5月12日頃 | |
桧木内川堤・角館 | 5月4日 | 遅め | 5月10日~5月17日頃 | |
勢至公園 | 4月15日 | 遅め | 4月21日~4月28日頃 | |
大森公園 | 5月1日 | 遅め | 5月9日~5月16日頃 | |
岩手県 | 開花予想日 | 傾向 | 見頃期間 | |
岩手公園 | 4月23日 | 例年並み | 5月2日~5月9日頃 | |
北上展勝地 | 4月23日 | 例年並み | 5月6日~5月13日頃 | |
明治百年記念造園地 | 4月30日 | 例年並み | 5月6日~5月13日頃 | |
厳美渓 | 4月25日 | 例年並み | 4月29日~5月6日頃 | |
釣山公園 | 4月15日 | 例年並み | 4月24日~5月1日頃 | |
宮古市 | 4月15日 | 例年並み | 4月20日~4月27日頃 | |
大船渡市 | 4月9日 | 例年並み | 4月17日~4月24日頃 | |
山形県 | 開花予想日 | 傾向 | 見頃期間 | |
烏帽子山公園 | 4月18日 | 例年並み | 4月29日~5月6日頃 | |
天童公園 | 4月18日 | 例年並み | 4月27日~5月4日頃 | |
松が岬公園 | 4月18日 | 例年並み | 4月29日~5月6日頃 | |
霞城公園 | 4月15日 | 例年並み | 4月22日~4月29日頃 | |
鶴岡公園 | 4月15日 | 例年並み | 4月22日~4月29日頃 | |
宮城県 | 開花予想日 | 傾向 | 見頃期間 | |
船岡城址公園 | 4月8日 | 例年並み | 4月14日~4月21日頃 | |
白石川堤 | 4月8日 | 例年並み | 4月14日~4月21日頃 | |
塩釜神社 | 4月10日 | 例年並み | 4月20日~4月27日頃 | |
日和山公園 | 4月15日 | 例年並み | 4月20日~4月27日頃 | |
榴岡公園 | 4月9日 | 例年並み | 4月15日~4月22日頃 | |
城山公園 | 4月12日 | 例年並み | 4月21日~4月28日頃 | |
福島県 | 開花予想日 | 傾向 | 見頃期間 | |
夏井川千本桜 | 4月16日 | 早め | 4月20日~4月27日頃 | |
信夫山公園 | 4月5日 | 早め | 4月8日~4月15日頃 | |
鶴ヶ城公園 | 4月16日 | 早め | 4月20日~4月27日頃 | |
霞ヶ城公園 | 4月7日 | 早め | 4月12日~4月19日頃 | |
開成山公園 | 4月5日 | 早め | 4月11日~4月18日頃 | |
いわき市 | 3月29日 | 早め | 4月7日~4月14日頃 | |
白河市 | 4月3日 | 早め | 4月10日~4月17日頃 | |
三春滝桜 | 4月7日 | 早め | 4月14日~4月21日頃 |
全国主要都市(官署)の予想 (対象品種:記載のない地点はソメイヨシノ)
北海道 | 開花予想日 | 昨年差 | 平年差 | 見頃期間 |
札幌 | 5月13日 | 12日遅い | 10日遅い | 5月17日~5月24日頃 |
稚内 (エゾヤマザクラ) | 5月23日 | 10日遅い | 9日遅い | 5月27日~6月3日頃 |
旭川 (エゾヤマザクラ) | 5月18日 | 16日遅い | 13日遅い | 5月20日~5月27日頃 |
網走 (エゾヤマザクラ) | 5月22日 | 19日遅い | 11日遅い | 5月25日~6月1日頃 |
釧路 (エゾヤマザクラ) | 5月23日 | 6日遅い | 6日遅い | 5月27日~6月3日頃 |
根室 (チシマザクラ) | 5月26日 | 6日遅い | 9日遅い | 5月28日~6月4日頃 |
室蘭 | 5月16日 | 7日遅い | 10日遅い | 5月21日~5月28日頃 |
函館 | 5月8日 | 6日遅い | 8日遅い | 5月12日~5月19日頃 |
東北 | 開花予想日 | 昨年差 | 平年差 | 見頃期間 |
青森 | 4月29日 | 1日遅い | 5日遅い | 5月6日~5月13日頃 |
盛岡 | 4月23日 | 1日早い | 2日遅い | 5月2日~5月9日頃 |
秋田 | 4月23日 | 1日早い | 5日遅い | 4月29日~5月6日頃 |
仙台 | 4月9日 | 9日早い | 2日早い | 4月15日~4月22日頃 |
山形 | 4月15日 | 8日早い | 同じ | 4月19日~4月26日頃 |
福島 | 4月5日 | 11日早い | 4日早い | 4月8日~4月15日頃 |
関東 | 開花予想日 | 昨年差 | 平年差 | 見頃期間 |
前橋 | 3月22日 | 17日早い | 9日早い | 4月1日~4月8日頃 |
宇都宮 | 3月21日 | 18日早い | 11日早い | 3月29日~4月5日頃 |
水戸 | 3月21日 | 16日早い | 12日早い | 4月1日~4月8日頃 |
熊谷 | 3月19日 | 16日早い | 10日早い | 3月26日~4月2日頃 |
東京 | 3月16日 | 15日早い | 10日早い | 3月22日~3月29日頃 |
銚子 | 3月21日 | 12日早い | 10日早い | 3月28日~4月4日頃 |
横浜 | 3月18日 | 15日早い | 8日早い | 3月22日~3月29日頃 |
甲信 | 開花予想日 | 昨年差 | 平年差 | 見頃期間 |
長野 | 4月6日 | 12日早い | 7日早い | 4月15日~4月22日頃 |
甲府 | 3月19日 | 13日早い | 8日早い | 3月26日~4月2日頃 |
東海 | 開花予想日 | 昨年差 | 平年差 | 見頃期間 |
静岡 | 3月17日 | 7日早い | 8日早い | 3月23日~3月30日頃 |
名古屋 | 3月19日 | 11日早い | 7日早い | 3月28日~4月4日頃 |
岐阜 | 3月21日 | 9日早い | 5日早い | 3月29日~4月5日頃 |
津 | 3月25日 | 10日早い | 5日早い | 3月30日~4月6日頃 |
北陸 | 開花予想日 | 昨年差 | 平年差 | 見頃期間 |
新潟 | 4月7日 | 9日早い | 2日早い | 4月12日~4月19日頃 |
富山 | 3月29日 | 14日早い | 7日早い | 4月6日~4月13日頃 |
金沢 | 3月30日 | 11日早い | 5日早い | 4月5日~4月12日頃 |
福井 | 3月28日 | 13日早い | 6日早い | 4月2日~4月9日頃 |
近畿 | 開花予想日 | 昨年差 | 平年差 | 見頃期間 |
大阪 | 3月21日 | 12日早い | 7日早い | 3月29日~4月5日頃 |
彦根 | 3月30日 | 9日早い | 3日早い | 4月5日~4月12日頃 |
京都 | 3月22日 | 12日早い | 6日早い | 3月30日~4月6日頃 |
神戸 | 3月21日 | 12日早い | 7日早い | 3月31日~4月7日頃 |
奈良 | 3月22日 | 12日早い | 7日早い | 3月29日~4月5日頃 |
和歌山 | 3月18日 | 12日早い | 8日早い | 3月26日~4月2日頃 |
中国 | 開花予想日 | 昨年差 | 平年差 | 見頃期間 |
広島 | 3月22日 | 11日早い | 5日早い | 3月29日~4月5日頃 |
岡山 | 3月24日 | 10日早い | 5日早い | 3月31日~4月7日頃 |
松江 | 3月23日 | 14日早い | 8日早い | 3月31日~4月7日頃 |
鳥取 | 3月20日 | 14日早い | 11日早い | 3月29日~4月5日頃 |
下関 | 3月19日 | 11日早い | 8日早い | 3月28日~4月4日頃 |
四国 | 開花予想日 | 昨年差 | 平年差 | 見頃期間 |
高松 | 3月22日 | 11日早い | 6日早い | 3月30日~4月6日頃 |
徳島 | 3月24日 | 8日早い | 4日早い | 3月30日~4月6日頃 |
松山 | 3月17日 | 13日早い | 8日早い | 3月27日~4月3日頃 |
高知 | 3月15日 | 6日早い | 7日早い | 3月22日~3月29日頃 |
九州 | 開花予想日 | 昨年差 | 平年差 | 見頃期間 |
福岡 | 3月13日 | 14日早い | 10日早い | 3月22日~3月29日頃 |
大分 | 3月14日 | 13日早い | 10日早い | 3月25日~4月1日頃 |
長崎 | 3月16日 | 10日早い | 8日早い | 3月23日~3月30日頃 |
佐賀 | 3月18日 | 10日早い | 6日早い | 3月25日~4月1日頃 |
熊本 | 3月16日 | 9日早い | 7日早い | 3月22日~3月29日頃 |
宮崎 | 3月13日 | 11日早い | 11日早い | 3月22日~3月29日頃 |
鹿児島 | 3月15日 | 11日早い | 11日早い | 3月26日~4月2日頃 |
全国のさくら名所の予想
都道府県 | 名所 | 開花予想日 | 見頃期間 | 対象品種 |
北海道 | 二十間道路桜並木 | 5月7日 | 5月12日~5月19日頃 | エゾヤマザクラ |
松前公園 | 5月6日 | 5月11日~5月18日頃 | ソメイヨシノ | |
栃木県 | 大平山 | 3月25日 | 4月1日~4月8日頃 | ソメイヨシノ |
群馬県 | 赤城南面千本桜 | 3月30日 | 4月5日~4月12日頃 | ソメイヨシノ |
茨城県 | かみね公園 | 3月23日 | 4月4日~4月11日頃 | ソメイヨシノ |
埼玉県 | 熊谷桜堤 | 3月19日 | 3月26日~4月2日頃 | ソメイヨシノ |
大宮公園 | 3月19日 | 3月25日~4月1日頃 | ソメイヨシノ | |
長瀞 | 3月23日 | 3月31日~4月7日頃 | ソメイヨシノ | |
東京都 | 上野恩賜公園 | 3月17日 | 3月22日~3月29日頃 | ソメイヨシノ |
小金井公園 | 3月19日 | 3月26日~4月2日頃 | ソメイヨシノ | |
井の頭恩賜公園 | 3月18日 | 3月25日~4月1日頃 | ソメイヨシノ | |
千葉県 | 茂原公園 | 3月18日 | 3月26日~4月2日頃 | ソメイヨシノ |
神奈川県 | 小田原城址公園 | 3月18日 | 3月25日~4月1日頃 | ソメイヨシノ |
県立三ツ池公園 | 3月18日 | 3月23日~3月30日頃 | ソメイヨシノ | |
長野県 | 小諸城址懐古園 | 4月7日 | 4月15日~4月22日頃 | ソメイヨシノ |
高遠城址公園 | 4月1日 | 4月8日~4月15日頃 | コヒガンザクラ | |
新潟県 | 高田公園 | 4月5日 | 4月9日~4月16日頃 | ソメイヨシノ |
富山県 | 高岡古城公園 | 4月1日 | 4月5日~4月12日頃 | ソメイヨシノ |
石川県 | 兼六園 | 3月30日 | 4月5日~4月12日頃 | ソメイヨシノ |
福井県 | 足羽川桜並木 | 3月30日 | 4月2日~4月9日頃 | ソメイヨシノ |
岐阜県 | 新境川堤 | 3月25日 | 4月1日~4月8日頃 | ソメイヨシノ |
根尾谷淡墨桜 | 4月1日 | 4月6日~4月13日頃 | 薄墨桜 | |
愛知県 | 岡崎公園 | 3月19日 | 3月29日~4月5日頃 | ソメイヨシノ |
山崎川 | 3月22日 | 3月30日~4月6日頃 | ソメイヨシノ | |
五条川河畔の桜 | 3月23日 | 4月1日~4月8日頃 | ソメイヨシノ | |
静岡県 | さくらの里 | 3月22日 | 3月25日~4月1日頃 | ソメイヨシノ |
三重県 | 宮川堤の桜 | 3月25日 | 3月31日~4月7日頃 | ソメイヨシノ |
滋賀県 | 海津大崎 | 4月5日 | 4月11日~4月18日頃 | ソメイヨシノ |
豊公園 | 4月2日 | 4月8日~4月15日頃 | ソメイヨシノ | |
兵庫県 | 姫路城 | 3月25日 | 4月2日~4月9日頃 | ソメイヨシノ |
夙川公園 | 3月25日 | 4月3日~4月10日頃 | ソメイヨシノ | |
明石公園 | 3月27日 | 4月3日~4月10日頃 | ソメイヨシノ | |
京都府 | 仁和寺 | 4月5日 | 4月8日~4月15日頃 | サトザクラ |
醍醐寺 | 3月19日 | 3月28日~4月4日頃 | ヒガンザクラ | |
大阪府 | 大阪城公園 | 3月21日 | 3月29日~4月5日頃 | ソメイヨシノ |
万博記念公園 | 3月25日 | 4月1日~4月8日頃 | ソメイヨシノ | |
奈良県 | 吉野山下千本 | 3月29日 | 4月5日~4月12日頃 | 白山桜 |
吉野山中千本 | 3月30日 | 4月5日~4月12日頃 | 白山桜 | |
吉野山上千本 | 4月1日 | 4月8日~4月15日頃 | 白山桜 | |
吉野山奥千本 | 4月8日 | 4月15日~4月22日頃 | 白山桜 | |
和歌山県 | 紀三井寺 | 3月18日 | 3月26日~4月2日頃 | ソメイヨシノ |
鳥取県 | 久松公園 | 3月20日 | 3月29日~4月5日頃 | ソメイヨシノ |
岡山県 | 鶴山公園 | 3月28日 | 4月4日~4月11日頃 | ソメイヨシノ |
広島県 | 千光寺公園 | 3月29日 | 4月4日~4月11日頃 | ソメイヨシノ |
山口県 | 錦帯橋・吉香公園 | 3月19日 | 3月29日~4月5日頃 | ソメイヨシノ |
愛媛県 | 城山公園 | 3月17日 | 3月26日~4月2日頃 | ソメイヨシノ |
福岡県 | 西公園 | 3月13日 | 3月24日~3月31日頃 | ソメイヨシノ |
長崎県 | 大村公園 | 3月15日 | 3月24日~3月31日頃 | ソメイヨシノ |
熊本県 | 市房ダム湖畔 | 3月11日 | 3月20日~3月27日頃 | ソメイヨシノ |
■:開花済地点(水曜日12時現在)
*東北・全国のさくら名所は、開花済判定の対象になりません
さくらで元気プロジェクトの桜開花予想は、桜の開花や満開には気温が最も重要であるため、さくら開花予想・見頃予想にあたっては、春先だけでなく、秋から冬にかけての気温も組み込んで、気象予報士が独自にシミュレートしています。開花日に加え、お花見が楽しめる“見頃期間”も予想します。
◆スケジュール
本日5月22日をもちまして、さくらで元気プロジェクト2013の予想発表を終了いたしました。さくらで元気応援団、パートナーの皆様、本当にありがとうございました。これからもさくら情報で、東北や日本各地に元気を届けられるよう、企画・運用してまいります。
【予想にあたっての参考文献】
・気象庁,1996;新しいサクラの開花予想,気象庁解説資料第24号
・青野靖之、守屋千晶 2003;休眠解除を考慮したソメイヨシノの開花日推定モデルの一般化,農業気象59(2),167-177
・青野靖之,1993;温度変換日数法によるソメイヨシノの開花に関する気候学的研究,大阪府立大学紀要,農学・生命科学
本さくら開花・見頃予想は、過去のさくら開花傾向や気象状況をもとに予想した結果であり、実際の状況と異なる場合があります。お花見や旅行の計画の際の参考にしていただき、実際の現地の状況も併せてご確認ください。